标段编号:NJGL******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
************有限公司的2025年度六合区县道养护工程YHGC25-SG标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 甲级甲级 | 施工总承包一级;专业承包一级;专业承包二级;专业承包二级;施工总承包二级;施工总承包二级;专业承包二级;甲级甲级;乙级乙级;甲级甲级 | 养护工程甲级;特级特级 | |
投标报价(元) | ******.88 | ******.21 | ******.29 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |
项目负责人 | 蔡长峰 | 谢孟卓 | 徐朋 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏交安B(17)G00029;苏************ | 苏************;苏交安B24G00631 | 苏************;苏交安B25G00768 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 不符合“投标人的业绩符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 未按招标文件要求提供有效的业绩证明截图 |
******有限公司 | 不符合“投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证金。享受投标保证金减、免优惠政策的投标人,应按规定填写《投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书》。”的评审标准要求 | 未按招标文件规定关联保证金到账信息 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
1 | ******有限公司 | 24.18 | 30.62 | 8.48 | 14.20 | 15.00 | 92.48 |
2 | ******有限公司 | 24.00 | 29.42 | 8.10 | 13.94 | 15.00 | 90.46 |
3 | ******有限公司 | 24.20 | 28.72 | 8.34 | 14.06 | 15.00 | 90.32 |
4 | ******有限公司 | 24.08 | 29.10 | 7.84 | 13.88 | 15.00 | 89.9 |
5 | ******有限公司 | 24.12 | 28.34 | 8.06 | 14.02 | 15.00 | 89.54 |
6 | ******有限公司 | 24.06 | 28.44 | 7.92 | 13.98 | 15.00 | 89.4 |
7 | ******有限公司 | 23.92 | 28.16 | 8.28 | 13.76 | 15.00 | 89.12 |
8 | ******有限公司 | 23.98 | 28.00 | 7.84 | 13.96 | 15.00 | 88.78 |
9 | ******有限公司 | 23.90 | 27.58 | 7.88 | 13.72 | 15.00 | 88.08 |
10 | ******有限公司 | 23.82 | 27.74 | 7.64 | 13.78 | 15.00 | 87.98 |
11 | ******有限公司 | 23.94 | 29.18 | 7.92 | 9.90 | 15.00 | 85.94 |
12 | ******有限公司 | 22.08 | 28.14 | 7.80 | 12.06 | 15.00 | 85.08 |
13 | ******有限公司 | 19.82 | 28.92 | 7.56 | 11.80 | 15.00 | 83.1 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.60 | 7.50 | 6.00 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.40 | 8.50 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.60 | 8.50 | 7.00 | 7.90 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.40 | 8.00 | 7.00 | 8.10 | 8.40 | 7.20 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 7.30 | 7.40 | 6.00 | 6.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.30 | 8.00 | 7.50 | 8.10 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 8.10 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 5.50 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.20 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 6.50 | 6.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.80 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.60 | 6.00 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.10 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.60 | 6.50 | 6.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.80 | 7.00 | 7.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.90 | 8.60 | 6.80 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.10 | 7.20 | 6.20 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 6.80 | 6.00 | 8.00 | 7.80 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.90 | 8.00 | 6.50 | 6.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.10 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 6.80 | 7.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 6.50 | 6.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.40 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 6.90 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.40 | 6.50 | 7.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.20 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.10 | 6.00 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 7.00 | 6.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 6.90 | 6.00 | 8.00 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.10 | 7.00 | 7.50 | 7.90 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 8.10 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.80 | 6.50 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.80 | 6.80 | 8.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.60 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.80 | 6.20 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.70 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.40 | 7.00 | 6.00 | 7.90 | 8.20 | 6.00 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.80 | 8.40 | 7.20 | 7.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.60 | 7.00 | 6.00 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.10 | 6.00 | 5.00 | 7.10 | 6.80 | 5.50 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 7.90 | 7.80 | 6.50 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.10 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.80 | 6.20 | 8.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.60 | 6.50 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 7.10 | 6.80 | 6.50 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.30 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.90 | 8.20 | 6.80 | 8.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 8.10 | 8.40 | 7.50 | 8.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.10 | 7.00 | 6.00 | 7.80 | 8.30 | 6.00 | 6.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.70 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.80 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | |
******有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 6.40 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.20 | 5.00 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.90 | 8.20 | 6.20 | 7.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 7.10 | 7.00 | 6.00 | 7.80 | 8.20 | 6.60 | 8.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.90 | 8.20 | 6.50 | 8.00 |
本评标结果公示期自 2025年7月18日起,至2025年7月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。