标段编号:LSFJ******-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
******有限公司的溧水区锦和家园三期棚户区危旧房改造安置工程驻地网通信工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-通信-不分专业二级 | 施工总承包-通信-电信工程一级 | 施工总承包-通信-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | ******.64 | ******.24 | ******.06 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家验收质量标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李华友 | 李政远 | 张友全 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 川建安B(2018)******;川************ | 苏******6838 | 苏************;苏建安B(2021)****** | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
3 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
4 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
6 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
7 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
8 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
9 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
10 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
11 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
12 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
13 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
14 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
15 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
16 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
17 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
18 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
19 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
20 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
21 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
22 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
23 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
24 | ******有限公司 | 97.61 | 97.61 |
25 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
26 | ******有限公司 | 97.45 | 97.45 |
27 | ******有限公司 | 97.15 | 97.15 |
28 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
29 | ******有限公司 | 96.89 | 96.89 |
30 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
31 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
32 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
33 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
34 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
35 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
36 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
37 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
38 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
39 | ******有限公司 | 95.34 | 95.34 |
40 | ******有限公司 | 92.82 | 92.82 |
本评标结果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。